První písemná zpráva | 1415 |
Počet obyvatel | 612 |
Nadmořská výška | 407 m n.m. |
žen | 297 |
mužů | 315 |
Právnické osoby | 17 |
Živností | 116 |
Průměrný věk | 43,5 |
Druhy pozemků | Celková výměra pozemku (ha) | 818 | |
Orná půda (ha) | 471 | ||
Zahrady (ha) | 25 | ||
Ovocné sady (ha) | 4 | ||
Trvalé trávní porosty (ha) | 95 | ||
Zemědělská půda (ha) | 596 | ||
Lesní půda (ha) | 170 | ||
Vodní plochy (ha) | 4 | ||
Zastavěné plochy (ha) | 9 | ||
Ostatní plochy (ha) | 38 | ||
Hospodářská činnost | Počet podnikatelských subjektů celkem | 105 | |
podle převažující činnosti | Zemědělství, lesnictví, rybolov | 13 | |
Stavebnictví | 9 | ||
Doprava a skladování | 7 | ||
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství | 27 | ||
Ostatní obchodní služby | 12 | ||
podle právní formy | Státní organizace | 1 | |
Akciové společnosti | 0 | ||
Obchodní společnosti | 4 | ||
Družstevní organizace | 0 | ||
Podnikatelé - fyzické osoby | 105 | ||
Svobodná povolání | 8 | ||
Ostatní právní formy | 9 | ||
Kultura | Veřejná knihovna vč. poboček | 1 | |
Stálá kina | . | ||
Multikino | . | ||
Divadlo | . | ||
Muzeum (včetně poboček a samostatních památníků) | . | ||
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) | . | ||
Kulturní zařízení ostatní | 2 | ||
Středisko pro volný čas dětí a mládeže | . | ||
Zoologická zahrada | . | ||
Sakrální stavba | 1 | ||
Hřbitov | 1 | ||
Krematorium | . | ||
Smuteční síň | . | ||
Lázně | Lázeňske léčebny | - | |
Obecná charakteristika | Katastrální plocha (ha) | 818 | |
Počet katastrů | 1 | ||
Počet územně technických jednotek | 1 | ||
Počet částí obce | 1 | ||
Školství 1 | Mateřská škola | 1 | |
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) | 1 | ||
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) | . | ||
Střední odborné učiliště | . | ||
Gymnázium | . | ||
Střední odborná škola (vč.zdravotnické) | . | ||
Škola speciální | . | ||
Základní umělecká škola | . | ||
Vysoká škola-počet | . | ||
Jazyková škola | . | ||
Vyšší odborná škola | . | ||
Sociální oblast | Ústavy sociální péče pro dospělé | . | |
Ústavy sociální péče pro mládež | . | ||
Domy s pečovatelskou službou | . | ||
Domovy důchodců | . | ||
Domov-penzion pro důchodce | . | ||
Úřad práce - počet úřadoven | . | ||
Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru | . | ||
Sport | Koupaliště a bazény | . | |
- z toho kryté bazény | . | ||
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) | 1 | ||
Tělocvičny (vč. školních) | . | ||
Stadiony otevřené | . | ||
Stadiony kryté | . | ||
Zimní stadiony kryté i otevřené | . | ||
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) | . | ||
Zdravotnictví | Sdružená ambulantní zařízení | . | |
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení | . | ||
Ambulantní zařízení | . | ||
Detašované pracoviště ambulantního zařízení | . | ||
Nemocnice | . | ||
Detašované pracoviště nemocnice | . | ||
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) | . | ||
Léčebna pro dlouhodobě nemocné | . | ||
Ostatní lůžková zařízení | . | ||
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení | . | ||
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé | 1 | ||
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé | . | ||
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | . | ||
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | . | ||
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa | . | ||
18.04.2018 Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2017
16.04.2018 Informace o zveřejnění dokumentů, rozpočtové opatření č. 2/2018
13.04.2018 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - 23.4.2018
13.04.2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2018 - DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko rozpočtové
18.04.2018Májovou slavnost
17.04.2018Protidrogový vlak "Revolution train"
13.04.2018
13.04.2018Změna svozu komunálního
09.04.2018Otevírání cyklostezky Bečva